Objectif de la formation
Cette filière s’adresse à de futurs ingénieurs, enseignants et chercheurs dans les domaines liés aux mathématiques, à la physique, à l’informatique et à leurs applications.
Elle repose sur deux disciplines principales : maths et physique et propose un équilibre entre aspects théoriques et expérimentaux.
Horaires d’enseignement
| Cours | T.D. | T.P. | |
| Enseignements communs | |||
| Mathématiques | 10h | 2h | - | 
| Physique | 4h | 1h | 1h | 
| Chimie | 1h | - | 1h | 
| Sciences de l’ingénieur (semestre 1) | 1h | 1h | - | 
| Français et philosophie | 2h | - | - | 
| Informatique | 1h | - | 1h | 
| Travail d’Initiative Personnelle Encadré (semestre 2) | - | 2h | - | 
| Anglais | 2h | - | - | 
| Option SI facultative* | |||
| Sciences de l’ingénieur (semestre 2) | 1h | 1h | 2h | 
*Pour le second semestre, les étudiants peuvent choisir ou non de suivre l'option Sciences de l'Ingénieur.

 Téléchargements
 Téléchargements

